Seria NPZ-R
Naczepy niskopodwoziowe 3 osiowe platformy rozciągane, zagłębiane
Naczepy niskopodwoziowe 3 osiowe platformy rozciągane, zagłębiane

| Masa (kg) | Adm | Tech |
| Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 9.600 | 9.600 |
| Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 42.000 | 48.000 |
| Dopuszczalna ładowność | 32.400 | 38.400 |
| Maksymalne obciążenie zespołu osi | 24.000 | 30.000 |
| Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

| Masa (kg) | Adm | Tech |
| Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 9.600 | 9.600 |
| Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 42.000 | 48.000 |
| Dopuszczalna ładowność | 32.400 | 38.400 |
| Maksymalne obciążenie zespołu osi | 24.000 | 30.000 |
| Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

| Masa (kg) | Adm | Tech |
| Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 11.500 | 11.500 |
| Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 42.000 | 48.000 |
| Dopuszczalna ładowność | 30.500 | 36.500 |
| Maksymalne obciążenie zespołu osi | 24.000 | 30.000 |
| Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

| Masa (kg) | Adm | Tech |
| Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 9.600 | 9.600 |
| Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 42.000 | 48.000 |
| Dopuszczalna ładowność | 32.400 | 38.400 |
| Maksymalne obciążenie zespołu osi | 24.000 | 30.000 |
| Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Pobierz nasze katalogi – zawsze pod ręką i na bieżąco!
























