Seria PNP
Przyczepy niskopodwoziowe 2 i 3 osiowe centralnoosiowe
Przyczepy niskopodwoziowe 2 i 3 osiowe centralnoosiowe

| Masa (kg) | Adm | Tech |
| Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 5.500 | 5.500 |
| Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 18.000 | 20.000 |
| Dopuszczalna ładowność | 12.500 | 14.500 |
| Maksymalne obciążenie zespołu osi | 18.000 | 20.000 |
| Maksymalny nacisk na siodło | 1.000 | 1.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

| Masa (kg) | Adm | Tech |
| Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 6 000 | 6 000 |
| Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 24 000 | 30 000 |
| Dopuszczalna ładowność | 18 000 | 24 000 |
| Maksymalne obciążenie zespołu osi | 24 000 | 30 000 |
| Maksymalny nacisk na siodło | 1 000 | 1 000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Pobierz nasze katalogi – zawsze pod ręką i na bieżąco!
























