Seria NNP-R
Naczepy niskopodwoziowe od 2 do 5 osi, z prostym z rozciąganym pokładem załadunkowym
Naczepy niskopodwoziowe od 2 do 5 osi, z prostym z rozciąganym pokładem załadunkowym
Masa (kg) | Adm | Tech |
Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 9.500 | 9.500 |
Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 36.000 | 38.000 |
Dopuszczalna ładowność | 26.500 | 28.500 |
Maksymalne obciążenie zespołu osi | 18.000 | 20.000 |
Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
Masa (kg) | Adm | Tech |
Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 10.500 | 10.500 |
Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 36.000 | 48.000 |
Dopuszczalna ładowność | 25.500 | 37.500 |
Maksymalne obciążenie zespołu osi | 24.000 | 30.000 |
Maksymalny nacisk na siodło | 12.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
Masa (kg) | Adm | Tech |
Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 9.800 | 9.800 |
Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 54.000 | 58.000 |
Dopuszczalna ładowność | 44.200 | 48.200 |
Maksymalne obciążenie zespołu osi | 36.000 | 40.000 |
Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
Masa (kg) | Adm | Tech |
Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 12.500 | 12.500 |
Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 58.000 | 68.000 |
Dopuszczalna ładowność | 45.500 | 55.500 |
Maksymalne obciążenie zespołu osi | 40.000 | 50.000 |
Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
Oferujemy Ci najlepsze rozwiązania w zakresie finansowania zakupu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
Pobierz nasze katalogi – zawsze pod ręką i na bieżąco!