Seria NNT
Naczepy niskopodwoziowe od 2 do 4 osi z zaniżonym pokładem ładunkowym
Naczepy niskopodwoziowe od 2 do 4 osi z zaniżonym pokładem ładunkowym
Masa (kg) | Adm | Tech |
Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 12.200 | 12.200 |
Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 36.000 | 38.000 |
Dopuszczalna ładowność | 23.800 | 25.800 |
Maksymalne obciążenie zespołu osi | 18.000 | 20.000 |
Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
Masa (kg) | Adm | Tech |
Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 12.500 | 12.500 |
Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 36.000 | 38.000 |
Dopuszczalna ładowność | 23.500 | 25.500 |
Maksymalne obciążenie zespołu osi | 18.000 | 20.000 |
Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
Masa (kg) | Adm | Tech |
Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 9.800 | 9.800 |
Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 54.000 | 58.200 |
Dopuszczalna ładowność | 44.200 | 48.200 |
Maksymalne obciążenie zespołu osi | 36.000 | 40.000 |
Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
Masa (kg) | Adm | Tech |
Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 16.500 | 16.500 |
Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 48.000 | 54.000 |
Dopuszczalna ładowność | 31.500 | 37.500 |
Maksymalne obciążenie zespołu osi | 24.000 | 30.000 |
Maksymalny nacisk na siodło | 24.000 | 24.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
Oferujemy Ci najlepsze rozwiązania w zakresie finansowania zakupu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego