Seria NNP-S
Naczepy niskopodwoziowe od 2 do 5 osi, z prostym, stałym pokładem załadunkowym
Naczepy niskopodwoziowe od 2 do 5 osi, z prostym, stałym pokładem załadunkowym

| Masa (kg) | Adm | Tech |
| Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 8.300 | 8.300 |
| Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 36.000 | 38.000 |
| Dopuszczalna ładowność | 27.700 | 29.700 |
| Maksymalne obciążenie zespołu osi | 18.000 | 20.000 |
| Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

| Masa (kg) | Adm | Tech |
| Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 9.000 | 9.000 |
| Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 42.000 | 48.000 |
| Dopuszczalna ładowność | 33.000 | 39.000 |
| Maksymalne obciążenie zespołu osi | 24.000 | 30.000 |
| Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

| Masa (kg) | Adm | Tech |
| Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 9.800 | 9.800 |
| Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 54.000 | 58.200 |
| Dopuszczalna ładowność | 44.200 | 48.200 |
| Maksymalne obciążenie zespołu osi | 36.000 | 40.000 |
| Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

| Masa (kg) | Adm | Tech |
| Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy | 11.000 | 11.000 |
| Dopuszczalny całkowity ciężar pojazdu | 63.000 | 68.000 |
| Dopuszczalna ładowność | 52.000 | 57.000 |
| Maksymalne obciążenie zespołu osi | 45.000 | 50.000 |
| Maksymalny nacisk na siodło | 18.000 | 18.000 |
Nasi sprzedawcy chętnie odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Pobierz nasze katalogi – zawsze pod ręką i na bieżąco!
























